KURIKULUM DEA
Semester 1
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | (K-P-L) | KATEGORI | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBV101 | Pengantar Ekonomi | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 2 | MKS201 | Bahasa Inggris | 2 | 2 (2-0-0) | W | |
| 3 | MKS107 | Pembinaan Karakter I | 0 | 0 (0-0-0) | W | |
| 4 | MKS101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 (2-0-0) | W | |
| 5 | EBV109 | Praktikum Aplikasi Komputer | 3 | 3 (0-3-0) | W | |
| 6 | EBV107 | Matematika Keuangan dan Bisnis | 3 | 3 (1-2-0) | W | |
| 7 | EBV102 | Pengantar Manajemen | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 8 | EBV105 | Pengantar Akuntansi | 3 | 3 (1-2-0) | W | |
| TOTAL | 19 |
Semester 2
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | (K-P-L) | KATEGORI | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA114 | Bisnis Digital | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 2 | VEA112 | Hukum Bisnis dan Etika | 2 | 2 (2-0-0) | W | |
| 3 | VEA108 | Praktikum Pengantar Akuntansi | 2 | 2 (0-2-0) | W | EBV105 |
| 4 | VEA104 | Perpajakan I | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 5 | MKS202 | Pembinaan Kerakter II | 0 | 0 (0-0-0) | W | |
| 6 | VEA207 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 7 | MKS103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 (2-0-0) | W | |
| 8 | EBV106 | Statistik Deskriptif | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 9 | EBV111 | English for Special Purpose | 3 | 3 (2-1-0) | W | MKS201 |
| TOTAL | 21 |
Semester 3
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | (K-P-L) | KATEGORI | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA209 | Anggaran Keuangan Daerah | 2 | 2 (1-1-0) | W | |
| 2 | VEA213 | Akuntansi untuk UMKM | 3 | 3 (1-2-0) | W | |
| 3 | VEA217 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 3 (1-2-0) | W | EBV105 |
| 4 | VEA303 | Akuntansi Syariah | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 5 | VEA205 | Perpajakan II | 3 | 3 (1-2-0) | W | VEA104 |
| 6 | VEA201 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 (2-1-0) | W | EBV105 |
| 7 | EBV303 | Kewirausahaan | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| TOTAL | 20 |
Semester 4
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | (K-P-L) | KATEGORI | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA204 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | 2 (0-2-0) | W | VEA201 |
| 2 | VEA214 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 3 | VEA218 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 | 2 (1-1-0) | W | |
| 4 | VEA212 | Praktikum Perpajakan | 2 | 2 (0-2-0) | W | VEA205 |
| 5 | VEA210 | Auditing | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 6 | VEA219 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | 3 (2-1-0) | W | VEA217 |
| 7 | MKS105 | Pendidikan Agama | 2 | 2 (2-0-0) | W | |
| 8 | VEA216 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| TOTAL | 20 |
Semester 5
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | (K-P-L) | KATEGORI | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA309 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| 2 | VEA311 | Praktikum Auditing | 2 | 2 (0-2-0) | W | VEA210 |
| 3 | VEA315 | Metode Penulisan Laporan | 2 | 2 (1-1-0) | W | |
| 4 | VEA317 | Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | 3 (0-3-0) | W | EBV105 |
| 5 | VEA307 | Praktikum Penganggaran Perusahaan | 2 | 2 (0-2-0) | W | VEA214, EBV102 |
| 6 | VEA305 | Komputer Akuntansi | 3 | 3 (0-3-0) | W | |
| 7 | VEA319 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 2 (1-1-0) | W | |
| 8 | VEA208 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 (2-1-0) | W | |
| TOTAL | 20 |
Semester 6
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | (K-P-L) | KATEGORI | PRASYARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBVP06 | Ujian Pendadaran | 3 | 3 (0-3-0) | W | |
| 2 | EBVPA4 | Laporan Kerja Praktek | 3 | 3 (0-3-0) | W | |
| 3 | EBVP02 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | 4 (0-4-0) | W | VEA315 |
| TOTAL | 10 |